
| No | Vessel’s Name | Cargo | Qty | Berth | Eta | Etc/d Remax |
| 1 | Leon | SBM ( Ah ) | 44,000 | CQN | 04/12 | |
| 2 | Kmarin Genoa | SBM ( Ah ) | 15,003 | CQN | 05/11 | Cargill |
| 3 | MG Mercury | Wheat + SBM ( Ah ) | 28,191 | CQN | 05/12 | Maru |
| 4 | Sunny Eternity | Corn ( Br ) | 53,400 | CQN | 07/12 | Cargill |
| 5 | Avalon | Corn + SBM | 46,445 | CQN | 10/12 | CJ |
| 6 | MG Earth | SBM ( Ah ) | 48,185 | CQN | 17/12 | – |
| 7 | Jasmine A | SBM ( Ah ) | 42,550 | CQN | 24/12 | |
| 8 | Sasebo Glory | SBM ( Ah ) | 51,998 | CQN | 27/12 | Cj |
| 9 | Ranhil | SBM ( Ah ) | – | CQN | 09/01 | |
| 10 | Sasebo Glory | SBM ( Ah ) | 13,700 | CQN | 06/01 | Cj |
| 11 | MG Neptune | Corn (Ah) | – | CQN | T01/2018 | – |
Note:
| Quangninh port | Bunge / Cargill / CJ | |||
| CICT | CP | |||
| QNSC | Marubeni / LDC | |||
| CPI | Glencore / Petercremers / Crossland/ Harvest | |||

