THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 19/07 | 18/07 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 138.3 | 136.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 143.7 | 142.1 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Brazil – BMF | – | 168.2 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | 175.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 165.0 | 163.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 19/07 | 18/07 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 185.3 | 181.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 191.2 | 187.6 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 245.0 | 245.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 19/07 | 18/07 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 310.9 | 309.5 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 313.1 | 311.6 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 385.0 | 383.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
| Brazil – BMF | – | 309.5 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | 311.7 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 19/07 | 18/07 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 362.5 | 361.9 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 361.0 | 360.5 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
| Argentina – FOB | 376.0 | 376.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 20/07/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 20/07 | 19/07 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,525 | 5,500 | Giao tháng 7/8 hàng xá |
| Nam Phi | 5,500 | 5,450 | Giao tháng 7 hàng xá | ||
| Mỹ | 4,900 | 4,825 | Giao tháng 7/8 hàng xá | ||
| Sơn La | 6,150-6,200 | 6,150-6,200 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,550 | 5,600 | Giá NK tháng 6/7 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,025 | 6,025 | Hàng xá trong cont tháng 7 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 3,700 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 7 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Khô Đậu Tương | Nam Mỹ | Cảng Cái Lân | 10,300 | 10,300 | Giá giao tháng 7/8 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 7 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 7 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,600 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 10,000 | 10,000 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 7 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 19/07 | 18/07 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 211 | 211 | |
| giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 218 | 218 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 226 | 228 | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 242 | 242 | |
| Khô Đậu Tương | giao tại cảng xuất tháng 8 | 426 | 430 | |
| giao tại cảng xuất tháng 9 | 429 | 432 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 7 | 321 | 321 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 230 | 230 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 399 | 399 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 395 | 395 | |


