THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 07/08 | 06/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 145.9 | 146.1 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 151.3 | 151.6 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 175.0 | 175.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 07/08 | 06/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 208.8 | 211.1 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 216.8 | 219.4 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 242.0 | 242.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 07/08 | 06/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 326.7 | 322.3 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 328.9 | 324.3 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 395.0 | 391.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 07/08 | 06/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 366.8 | 363.8 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 364.9 | 362.1 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
| Argentina – FOB | 357.0 | 359.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 08/08/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 07/08 | 06/08 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,550 | 5,600 | Giao tháng 7/8 hàng xá |
| Nam Phi | 5,550 | 5,600 | Giao tháng 7 hàng xá | ||
| Mỹ | 5,225 | 5,225 | Giao tháng 7/8 hàng xá | ||
| Sơn La | 5,600 | 5,600 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,650 | 5,650 | Giá NK tháng 7/85 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Hàng xá trong cont tháng 7 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 3,700 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 7 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 10,450 | 10,450 | Giá giao tháng 7/8 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 7 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 7 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,600 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,700 | 9,700 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 7 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 07/08 | 06/08 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 221 | 220 | |
| giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 225 | 223 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 238 | 238 | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 249 | 249 | |
| Khô Đậu Tương | giao tại cảng xuất tháng 8 | 423 | 421 | |
| giao tại cảng xuất tháng 9 | 428 | 426 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 7 | 325 | 325 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 233 | 233 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 417 | 413 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 411 | 407 | |


