THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 09/08 | 08/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 145.3 | 146.1 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 150.6 | 151.6 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Brazil – BMF | – | 186.4 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | 191.2 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 174.0 | 174.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 09/08 | 08/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 207.4 | 209.4 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 215.5 | 217.2 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 242.0 | 242.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 09/08 | 08/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 326.1 | 328.3 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 328.1 | 330.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 392.0 | 396.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
| Brazil – BMF | – | 330.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | 334.5 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 09/08 | 08/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 368.2 | 371.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 366.7 | 369.9 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
| Argentina – FOB | 360.0 | 361.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 10/08/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 10/08 | 09/08 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,550 | 5,550 | Giao tháng 8 hàng xá |
| Nam Phi | 5,550 | 5,550 | Giao tháng 8 hàng xá | ||
| Mỹ | 5,300 | 5,300 | Giao tháng 8 hàng xá | ||
| Sơn La | 5,600 | 5,600 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,650 | 5,650 | Giá NK tháng 8 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Hàng xá trong cont tháng 8 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 3,700 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 8 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,700 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 10,450 | 10,450 | Giá giao tháng 8 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 8 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 8 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,600 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,700 | 9,700 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 8 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 09/08 | 08/08 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 221 | 221 | |
| giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 225 | 225 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 238 | 238 | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 249 | 249 | |
| Khô Đậu Tương | giao tại cảng xuất tháng 8 | 423 | 423 | |
| giao tại cảng xuất tháng 9 | 428 | 428 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 7 | 325 | 325 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 233 | 233 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 411 | 411 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 404 | 404 | |


