| No | Vessel’s Name | Cargo | Qty | Berth | Eta | Etc/d Remax |
| 1 | Magestic Island | Corn | 72.600 | CQN | 02/09 |
Cargill |
| 2 | Southern Light | Wheat | 61,000 | CQN | 02/09 | |
| 3 | Menomonee | Wheat (Egyps) | 56,000 | CQN | 03/09 | |
| 4 | Bulk Carina | Wheat | 24,500 | CQN | 07/09 | |
| 5 | IOCLOS COMMANDER | Corn (Br) | 30,575 | CQN | 08/09 |
Enerfo |
| 6 | Blessed Luck | Corn ( Br ) | 29,850 | CQN | 09/09 | |
| 7 | Achilles II | SBM ( Br ) | 33,008 | CQN | 12/09 | |
| 8 | Agios Konstantinos | Corn ( US ) | – | CQN | 14/09 | |
| 9 | Taiho Asia | Corn | 72,600 | CQN | 18/09 |
Cargill |
| 10 | Sasebo Eco | Corn ( US ) | 47,216 | CQN | 17/09 |
Maru |
| 11 | Beteigeuze | Corn | 66,000 | CQN | 19/09 | |
| 12 | CRIMSON KINGDOM | SBM ( Br ) | 30,000 | CQN | 19/09 |
Maru |
| 13 | Sasebo Glory | Corn + SBM (Ah) | 47,936 | CQN | 19/09 |
Cargill |
| 14 | Coral Emeral | Corn ( Br ) | 44,630 | CQN | 22/09 | |
| 15 | Nord Draco | Corn + SBM | 45,000 | CQN | 23/09 | |
| 16 | Evangelia Petrakis | SBM ( Ah ) | – | CQN | T09 | |
| 17 | Bottiglieri | – | – | CQN | T09 |
Cj |
Note:
| Operator | Suppliers |
| Quangninh port | Bunge / Cargill / CJ |
| CICT | CP |
| QNSC | Marubeni / LDC |
| CPI | Glencore / Petercremers / Crossland/ Harvest |

