THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 09/10 | 08/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 143.5 | 144.2 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 148.2 | 149.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Brazil – BMF | 168.6 | 169.5 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Brazil – BMF | 171.8 | 173.3 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | 162.0 | 163.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
| Argentina – FOB | 167.0 | 169.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 09/10 | 08/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 189.2 | 188.9 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 196.7 | 196.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 232.0 | 232.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
| Argentina –FOB | 222.0 | 222.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 09/10 | 08/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 317.1 | 319.5 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Mỹ – CBOT | 322.1 | 324.4 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | 400.0 | 401.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
| Argentina – FOB | 408.0 | 410.0 | Kỳ hạn tháng 12/18-02/19 |
| Brazil – BMF | 317.1 | 319.6 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Brazil – BMF | 322.2 | 324.5 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 09/10 | 08/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 350.4 | 351.2 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 350.8 | 351.4 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | 349.0 | 347.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
| Argentina – FOB | 352.0 | 353.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 10/10/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 10/10 | 09/10 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 4,950 | 4,950 | Giao tháng 10 hàng xá |
| Brazil | 5,050 | 5,050 | Giao tháng 10 hàng xá | ||
| Mỹ | – | – | – | ||
| Nội Địa | Sơn La | 5,500 | 5,500 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
| 2,700 | 2,700 | Ngô tươi | |||
| Đắc Lắc | 2,700 | 2,700 | Ngô tươi | ||
| 5,150-5,200 | 5,150-5,200 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,750 | 5,750 | Giá NK tháng 10/11/12 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,000 | 6,000 | Hàng xá trong cont tháng 10 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 5,000 – 5,100 | 5,000 – 5,100 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,400 | 4,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,200 | 4,200 | Xá trong cont giao tháng 10 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,900 | 4,900 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,800 | 9,800 | Giá giao tháng 10 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,950 | 7,950 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 10 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 10 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 5,000 | 5,000 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,100 | 9,100 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 09/10 | 08/10 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 210 | 210 | |
| giao tại cảng xuất tháng 1/2/3-2019 | 217 | 217 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 10 | – | – | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 11 | 240 | 240 | |
| Khô Đậu Tương – Argentina – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 407 | 409 | |
| giao tại cảng xuất tháng 1/2/3-2019 | 410 | 411 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 11 | 345 | 341 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 241 | 242 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 156 | 156 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 377 | 379 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 376 | 378 | |


