THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 15/10 | 12/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 148.9 | 147.1 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 153.6 | 151.8 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | – | 165.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
| Argentina – FOB | – | 169.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 15/10 | 12/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 192.9 | 190.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 199.7 | 197.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | – | 232.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
| Argentina –FOB | – | 220.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 15/10 | 12/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 327.5 | 318.7 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Mỹ – CBOT | 332.8 | 323.9 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | – | 399.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
| Argentina – FOB | – | 408.0 | Kỳ hạn tháng 12/18-02/19 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 15/10 | 12/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 360.5 | 349.4 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 362.1 | 350.6 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | – | 344.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
| Argentina – FOB | – | 352.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 16/10/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 16/10 | 15/10 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,050 | 4,900 | Giao tháng 10 hàng xá |
| Brazil | 5,100 | 5,100 | Giao tháng 10 hàng xá | ||
| Mỹ | – | – | – | ||
| Nội Địa | Sơn La | 5,600 – 5,700 | 5,600 – 5,700 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
| – | – | Ngô tươi | |||
| Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
| 5,150-5,200 | 5,150-5,200 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,700 | 5,700 | Giá NK tháng 10/11/12 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,000 | 6,000 | Hàng xá trong cont tháng 10 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 5,000 – 5,100 | 5,000 – 5,100 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,400 | 4,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,200 | 4,200 | Xá trong cont giao tháng 10 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,900 | 4,900 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,750 | 9,750 | Giá giao tháng 10 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,950 | 7,950 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 10 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 10 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,600 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 10 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,100 | 9,100 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 15/10 | 12/10 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 212 | 211 | |
| giao tại cảng xuất tháng 1/2/3-2019 | 219 | 217 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 10 | – | – | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 11 | 240 | 240 | |
| Khô Đậu Tương – Argentina – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 403 | 406 | |
| giao tại cảng xuất tháng 1/2/3-2019 | 407 | 410 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 11 | 353 | 345 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 242 | 238 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 153 | 154 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 383 | 381 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 378 | 376 | |


