THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 03/12 | 30/11 | 06/11 |
| Mỹ – CBOT | 150.4 | 148.7 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Mỹ – CBOT | 153.2 | 151.6 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Brazil – BMF | 161.3 | 158.4 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Brazil – BMF | 161.5 | 158.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 166.0 | – | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Argentina – FOB | 171.0 | – | Kỳ hạn tháng 1-3/2019 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 03/12 | 30/11 | 17/10 |
| Mỹ – CBOT | 191.5 | 189.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Mỹ – CBOT | 193.8 | 191.5 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Argentina – FOB | 220.0 | – | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Argentina –FOB | 225.0 | – | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 03/12 | 30/11 | 27/11 |
| Mỹ – CBOT | 332.8 | 328.7 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Mỹ – CBOT | 337.2 | 333.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 360.0 | – | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Argentina – FOB | 367.0 | – | Kỳ hạn tháng 1-2/19 |
| Brazil – BMF | 332.8 | 328.8 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Brazil – BMF | 337.2 | 333.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 03/12 | 30/11 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 346.6 | 342.3 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
| Mỹ – CBOT | 349.6 | 345.3 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 333.0 | – | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Argentina – FOB | 336.0 | – | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 04/12/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 04/12 | 03/12 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,100 | 5,100 | Giao tháng 11 hàng xá |
| Brazil | 5,150 | 5,150 | Giao tháng 11 hàng xá | ||
| Mỹ | – | – | – | ||
| Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
| – | – | Ngô tươi | |||
| Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
| 5,300 | 5,300 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,950 | 5,950 | Giá NK tháng 11/12 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Hàng xá trong cont tháng 11 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | – | – | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 11 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,550 | 9,550 | Giá giao tháng 11 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,200-8,250 | 8,200-8,250 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 11 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 11 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,550 | 3,550 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 03/12 | 30/11 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 208 | 206 | |
| Giao tại cảng xuất tháng 2/2019 | 212 | 209 | ||
| Giao tại cảng xuất tháng 3/2019 | 213 | 210 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 11 | – | – | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 12 | 254 | 254 | |
| Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 2/3/2019 | 391 | 385 | |
| Giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7/2019 | 390 | 384 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 12 | 352 | 352 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 249 | 249 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 12 | 163 | 163 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 403 | 396 |
| Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 398 | 391 | |


