THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 11/02 | 08/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 146.7 | 147.3 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Mỹ – CBOT | 149.8 | 150.5 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Brazil – BMF | 181.0 | 182.3 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Brazil – BMF | 170.6 | 171.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Argentina – FOB | 172.0 | 175.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
| Argentina – FOB | 170.0 | 172.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 11/02 | 08/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 190.4 | 190.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Mỹ – CBOT | 191.2 | 190.8 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Argentina – FOB | 249.0 | 243.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
| Argentina –FOB | 250.0 | 250.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 11/02 | 08/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 332.5 | 336.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Mỹ – CBOT | 337.7 | 341.2 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Argentina – FOB | 345.0 | 349.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
| Argentina – FOB | 332.5 | 336.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
| Brazil – BMF | 332.5 | 336.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Brazil – BMF | 337.8 | 341.3 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 11/02 | 08/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 336.2 | 337.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Mỹ – CBOT | 340.6 | 341.9 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
| Argentina – FOB | 323.0 | 325.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
| Argentina – FOB | 321.0 | 323.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 12/02/2019
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 12/02 | 11/02 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,200 | 5,200 | Giao tháng 2/3 hàng xá |
| Brazil | 5,250 | 5,250 | Giao tháng 2 hàng xá | ||
| Mỹ | – | – | – | ||
| Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
| – | – | Ngô tươi | |||
| Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
| 5,350 | 5,350 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 6,400 | 6,400 | Giá NK tháng 2 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,050 | 6,050 | Hàng xá trong cont tháng 2 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,300 – 4,500 | 4,300 – 4,500 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 2 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 2 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 2 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,400 | 9,400 | Giá giao tháng 2 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,350-8,400 | 8,350-8,400 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 2 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 2 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,250 | 3,250 | Xá trong cont giao tháng 2 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 2 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |


