
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 09/09/2019
|
Nguyên Liệu |
Giá chào bán | Giá giao dịch thực tế |
Ghi chú |
| NGÔ | |||
| Cái Lân – Ngô Ar – giao ngay | 5.000 | 4.950 – 5.000 | Giao dịch ít |
| Cái Lân – Ngô Ar – giao tháng 10 | 5.000 | 4.950 | Giao dịch ít |
| Cái Lân – Ngô Ar – giao tháng 11 | 4.900 – 4.950 | 4.900 | Giao dịch ít |
| Cái Lân – Ngô Ar – giao tháng 12 | 4.900 | 4.850 – 4.900 | Giao dịch ít |
| Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy | 5.390 | 5.390 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
| Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy | 4.900 | 4.900 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
| Xuân Mai – ngô nội địa – ngô sấy | 5.500 – 5.800 | 5.500 – 5.800 | Nhà máy chỉ mua ngô có độ ẩm từ 16-18%, sau đó sấy lại |
| LÚA MỲ | |||
| Cái Lân – lúa EU – giao 9/10/11 | 5.950 – 6.050 | 5.900-5.950 | Giao dịch ít |
| Hải Phòng – lúa Úc – giao tháng 9/10 | 6.400 | 6.300 – 6.350 | Giao dịch ít |
| DDGS | |||
| Hải Phòng – DDGS – giao tháng 9 | 5.700 – 5.750 | 5.650 | Giao dịch ít |
| SẮN LÁT | |||
| Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%) | – | – | Hết hàng |
| CÁM GẠO, CÁM MỲ | |||
| Hải Phòng – Ấn Độ – nhập khẩu – cám trích ly loại 2 –giao tháng 9 | 5.200 | 5.150 | Giao dịch lẻ tẻ |
| Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – cám mỳ viên – giao tháng 9 | 5.150 | 5.150 | Giao dịch ít |
| KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
| Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 9 | 8.700 – 8.750 | 8.600 | Cung nhiều, nhu cầu yếu, giao dịch ít |
| Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 10/11 | 8.700 – 8.750 | – | Chưa có giao dịch |
| KHÔ DẦU HẠT CẢI | |||
| Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải ngọt – giao tháng 9 | 7.600 | 7.500 | Giao dịch chậm |
| Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải đắng – giao tháng 9 | 5.900 | 5.800 | Giao dịch chậm |
| KHÔ DẦU CỌ | |||
| Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 9 | 3.350 | 3.300 | Cung ít, giao dịch chậm |
| KHÔ DẦU DỪA | |||
| Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – giao tháng 9 | 5.100 | 5.100 | Giao dịch ít |
| BỘT XƯƠNG THỊT | |||
| Hải Phòng – Châu Âu – nhập khẩu –50% đạm – béo thấp – giao tháng 9 | 8.800 | 8.500 | Nhu cầu rất ít, thương mại tồn kho nhiều |

