CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU 22/10
| Nguyên liệu | Xuất xứ | Tháng | Miền Bắc | Miền Nam | |
| Ngô | Nam Mỹ | 11 | 203 | 206 | |
| 12 | 204 – 206 | 207 – 209 | |||
| 1 | 210 – 211 | 213 – 214 | |||
| Khô đậu tương | Nam Mỹ | 11 | 366 | 370 | |
| 12 | 366 – 367 | 370 – 371 | |||
| 1 | 366 – 369 | 371 – 373 | |||
| Lúa Mỳ | Argentina | 15/12- 15/01 | 233 | 236 | |
| DDGS | Mỹ | 11 | 228 – 231 | 229 -233 | |
| Cám gạo trích ly loại 2 | Ấn Độ | 11 | 218 | 219 | |
| Cám mỳ | Châu Phi | 11 | 196 | 197 | |
| Đậu tương | Đậu tương loại 1 | Mỹ | 11 | 399 | 400 |
| 12 | 407 | 407 | |||
| Đậu tương loại 2 | Mỹ | 11 | 391 | 395 | |
| 12 | 393 | 398 | |||
| Khô dầu hạt cải | Bã cải ngọt | Dubai | 11 | 288 | 293 |
| Bã cải đắng | Ấn Độ | 11 | 258 | 260 | |
| Khô dầu cọ | Indonesia | 11 | 132 | 135 | |
| Khô dầu dừa | Philippins | 11 | 216 | 219 | |

