
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 28/10 | 25/10 | Ghi Chú |
| Mỹ – CBOT | 151.2 | 152.2 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
| Mỹ – CBOT | 155.3 | 156.4 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Brazil – BMF | 180.3 | 180.4 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
| Brazil – BMF | 180.5 | 179.1 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 28/10 | 25/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 188.0 | 190.2 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
| Mỹ – CBOT | 190.3 | 192.3 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 28/10 | 25/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 338.3 | 338.1 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
| Mỹ – CBOT | 343.7 | 343.3 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
| Brazil – BMF | 338.3 | 338.1 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
| Brazil – BMF | 343.7 | 343.4 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 28/10 | 25/10 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 335.2 | 334.4 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
| Argentina – FOB | 342.0 | 341.1 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU 28/10
| Nguyên liệu | Xuất xứ | Tháng | Miền Bắc | Miền Nam | |
| Ngô | Nam Mỹ | 11 | 202 – 204 | 205 – 207 | |
| 15/12- 15/01 | 202 – 205 | 205 – 208 | |||
| 1 | 208 | 211 | |||
| Khô đậu tương | Nam Mỹ | 11 | 363 | 367 | |
| 15/12- 15/01 | 361 | 365 | |||
| 1 | 362 | 366 | |||
| Lúa Mỳ | Argentina | 1 | 236 | 239 | |
| DDGS | Mỹ | 11 | 235 | 237 | |
| Cám gạo trích ly loại 2 | Ấn Độ | 11 | 218 | 219 | |
| Cám mỳ | Châu Phi | 11 | 196 | 197 | |
| Đậu tương | Đậu tương loại 1 | Mỹ | 11 | 397 | 397 |
| 12 | 405 | 406 | |||
| Đậu tương loại 2 | Mỹ | 11 | 391 | 392 | |
| 12 | 398 | 401 | |||
| Khô dầu hạt cải | Bã cải ngọt | Dubai | 11 | 288 | 293 |
| Bã cải đắng | Ấn Độ | 11 | 258 | 260 | |
| Khô dầu cọ | Indonesia | 11 | 132 | 135 | |
| Khô dầu dừa | Philippins | 25/11– 25/12 | 215 | 218 | |

