| Cầu số | OPT | Tên tàu | Loại hàng | Lượng | Ghi chú |
| 2 | CICT | Empty | – | – | – |
| 3 | CICT | Empty | – | – | – |
| 4 | CICT | Empty | – | – | – |
| 5 | CQN | Tàu Sắt | – | – | – |
| 6 | CQN | Tàu Dăm | – | – | – |
| 7 | CQN | ARCHON | Corn + SBM | 80.693 | Cập cảng ngày 31/01 |

NGÔ HẦM 3 TÀU ARCHON




NGÔ HẦM 7 TÀU ARCHON




KHÔ ĐẬU HẦM 6 TÀU ARCHON

KHÔ ĐẬU HẦM 4 TÀU ARCHON

NGÔ HẦM 1 TÀU ARCHON


NGÔ HẦM 5 TÀU ARCHON



NGÔ HẦM 2 TÀU ARCHON




