
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 11/02 | 10/02 | Ghi Chú |
| Mỹ – CBOT | 149.4 | 150.2 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Mỹ – CBOT | 151.3 | 152.1 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Brazil – BMF | 188.4 | 150.9 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Brazil – BMF | 174.4 | 177.3 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 11/02 | 10/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 199.2 | 202.8 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Mỹ – CBOT | 199.9 | 202.6 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 11/02 | 10/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 325.0 | 324.9 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Mỹ – CBOT | 329.7 | 329.7 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Brazil – BMF | 325.1 | 324.9 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Brazil – BMF | 329.7 | 329.7 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 11/02 | 10/02 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 320.6 | 321.3 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Argentina – FOB | 326.9 | 327.6 | Kỳ hạn tháng 5/2019 |
GIAO DỊCH NỘI ĐỊA
NGÔ
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao tháng 2 | Giao tháng 3-4 | Giao tháng 5-6 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 5.480 – 5.500 | 5.530-5.550 | 5.500 | Nhà máy hỏi hàng giao xa nhiều |
| Nội địa | Sơn La | 5.450 | – | – | Các kho bán ra cầm chừng chờ lên giá nữa |
| Đắc Lắc | 5.400 | – | – | Các kho bán ra cầm chừng chờ lên giá nữa | |
| Giá chào CNF | |||||
| Nam Mỹ | Cái Lân | 198 (5.016) | 219 – 221 | 218 – 222 | Nhà máy mua hàng giao tháng 4 khá nhiều |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao tháng 2 | Giao tháng 3-4 | Giao tháng 5-6 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 9.800 – 10.00 | 9.150 – 9.200 | 9.150 | Hàng giao ngay khan,giá tăng mạnh |
| Giá chào CNF | |||||
| Nam Mỹ | Cái Lân | 360 | 383 – 384 | 379 – 380 | Nhu cầu yếu |
LÚA MỲ
| Nguyên liệu | 12/02 | 11/02 | Ghi chú |
| Cái Lân – EU – Giao tháng 2 | 6.200 | 6.200 | Nhà máy bắt đầu hỏi mua giao đầu năm sau |
DDGS
| Nguyên liệu | 12/02 | 11/02 | Ghi chú |
| Hải phòng – DDGS Mỹ – giao tháng 2 | 6.400 | 6.400 | Hàng khan,giá tăng chóng mặt |
Sắn lát
| Nguyên liệu | 12/02 | 11/02 | Ghi chú |
| Sơn la – mì đi nhà máy cám ( độ ẩm dưới 15%) | 3.800- 3.900 | 3.800- 3.900 | Nguồn cung nhiều |
Cám gạo – cám mỳ
| Nguyên liệu | 12/02 | 11/02 | Ghi chú |
| Hải phòng – Ấn độ nk cám gạo trích ly loại 2 giao tháng 2 | 4.700 – 4.800 | 4.700 – 4.800 | Nhu cầu chậm |
| Hải phòng – indonesia- nk cám mỳ viên – giao tháng 2 | 4.800 – 4.850 | 4.800 – 4.850 | Nhu cầu yếu |
Nguyên liệu khác
| Nguyên liệu | Xuất xứ | 12/02 | 11/02 | Ghi chú |
| Kho dầu hạt cải | Hải phòng – Dubai – Bã cải ngọt – tháng 2 | 7.150 | 7.150 | Giao dịch chậm |
| Hải phòng -Ấn Độ – Bã cải đắng- tháng 2 | 6.650 | 6.650 | Giao dịch chậm | |
| Kho dầu cọ | Hải phòng – Indonesia – NK – tháng 2 | 3.300 | 3.300 | Giao dịch chậm |
| Kho dầu dừa | Hải Phòng – philippin – giao tháng 2 | 5.200 | 5.200 | Giao dịch ít |
| Bột xương thịt | Hải phòng – Châu Âu – 50% đạm – giao tháng 2 | 8.800 | 8.800 | Giao dịch ít |

