Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
|
Địa phương |
Đơn vị |
Giá (Nghìn Đồng) |
| Nam Định | Kg | 75.000 |
| Thái Bình | Kg | 79.000 |
| Hà Nam | Kg | 75.000 |
| Hưng Yên | Kg | 77.000 |
| Bắc Giang | Kg | 78.000 |
| Thái Nguyên | Kg | 75.000 |
| Phú Thọ | Kg | 75.000 |
| Yên Bái | Kg | 80.000 |
| Lào Cai | Kg | 80.000 |
| Vĩnh Phúc | Kg | 75.000 |
| Hà Nội | Kg | 75.000 |
| Ninh Bình | Kg | 79.000 |
| Tuyên Quang | Kg | 75.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung:
|
Địa phương |
Đơn vị |
Giá (Nghìn Đồng) |
| Thanh Hoá | Kg | 80.000 |
| Nghệ An | Kg | 80.000 |
| Hà Tĩnh | Kg | 80.000 |
| Quảng Bình | Kg | 80.000 |
| Quảng Trị | Kg | 80.000 |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 80.000 |
| Quảng Nam | Kg | 70.000 |
| Quảng Ngãi | Kg | 83.000 |
| Bình Định | Kg | 70.000 |
| Khánh Hoà | Kg | 80.000 |
| Lâm Đồng | Kg | 80.000 |
| Đắc Lắc | Kg | 74.000 |
| Ninh Thuận | Kg | 82.000 |
| Bình Thuận | Kg | 72.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
|
Địa phương |
Đơn vị |
Giá (Nghìn Đồng) |
| Bình Phước | Kg | 78.000 |
| Đồng Nai | Kg | 72.000 |
| TP HCM | Kg | 72.000 |
| Bình Dương | Kg | 78.000 |
| Tây Ninh | Kg | 71.000 |
| Vũng Tàu | Kg | 75.000 |
| Long An | Kg | 80.000 |
| Đồng Tháp | Kg | 75.000 |
| An Giang | Kg | 80.000 |
| Vinh Long | Kg | 79.000 |
| Cần Thơ | Kg | 76.000 |
| Kiên Giang | Kg | 78.000 |
| Hậu Giang | Kg | 74.000 |
| Cà Mau | Kg | 80.000 |
| Tiền Giang | Kg | 71.000 |
| Bạc Liêu | Kg | 74.000 |
| Trà Vinh | Kg | 75.000 |
| Bến Tre | Kg | 80.000 |
| Sóc Trăng | Kg | 74.000 |

