Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|---|
| Nam Định | Kg | 88.000 | |
| Thái Bình | Kg | 90.000 | +8.000 |
| Hà Nam | Kg | 88.000 | |
| Hưng Yên | Kg | 90.000 | |
| Bắc Giang | Kg | 86.000 | +11.000 |
| Thái Nguyên | Kg | 82.000 | +5.000 |
| Phú Thọ | Kg | 88.000 | +2.000 |
| Yên Bái | Kg | 80.000 | |
| Lào Cai | Kg | 85.000 | |
| Vĩnh Phúc | Kg | 89.000 | |
| Hà Nội | Kg | 89.000 | |
| Ninh Bình | Kg | 79.000 | |
| Tuyên Quang | Kg | 90.000 | +14.000
|
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên:
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Thanh Hoá | Kg | 82.000 | +2.000 |
| Nghệ An | Kg | 82.000 | +2.000 |
| Hà Tĩnh | Kg | 80.000 | |
| Quảng Bình | Kg | 80.000 | +8.000 |
| Quảng Trị | Kg | 80.000 | |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 80.000 | |
| Quảng Nam | Kg | 80.000 | +10.000 |
| Quảng Ngãi | Kg | 83.000 | |
| Bình Định | Kg | 75.000 | +7.000 |
| Khánh Hoà | Kg | 80.000 | |
| Lâm Đồng | Kg | 80.000 | |
| Đắc Lắc | Kg | 80.000 | +5.000 |
| Ninh Thuận | Kg | 70.000 | |
| Bình Thuận | Kg | 75.000 | +3.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Kg | 78.000 | |
| Đồng Nai | Kg | 80.000 | +8.000 |
| TP HCM | Kg | 75.000 | |
| Bình Dương | Kg | 78.000 | +6.000 |
| Tây Ninh | Kg | 75.000 | |
| Vũng Tàu | Kg | 78.000 | +1.000 |
| Long An | Kg | 80.000 | |
| Đồng Tháp | Kg | 75.000 | |
| An Giang | Kg | 95.000 | +9.000 |
| Vinh Long | Kg | 79.000 | |
| Cần Thơ | Kg | 80.000 | +6.000 |
| Kiên Giang | Kg | 75.000 | +1.000 |
| Hậu Giang | Kg | 76.000 | |
| Cà Mau | Kg | 80.000 | |
| Tiền Giang | Kg | 75.000 | |
| Bạc Liêu | Kg | 80.000 | +7.000 |
| Trà Vinh | Kg | 80.000 | +2.000 |
| Bến Tre | Kg | 79.000 | |
| Sóc Trăng | Kg | 80.000 | +8.000 |


