Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc chưa xuất hiện các dấu hiệu giảm giá rõ ràng trong thời gian tới.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|---|
| Nam Định | Kg | 82.000 | |
| Thái Bình | Kg | 82.000 | |
| Hà Nam | Kg | 82.000 | |
| Hưng Yên | Kg | 82.000 | -2.000 |
| Bắc Giang | Kg | 85.000 | |
| Thái Nguyên | Kg | 82.000 | |
| Phú Thọ | Kg | 83.000 | |
| Yên Bái | Kg | 85.000 | |
| Lào Cai | Kg | 85.000 | |
| Vĩnh Phúc | Kg | 82.000 | |
| Hà Nội | Kg | 82.000 | +1.000 |
| Ninh Bình | Kg | 82.000 | |
| Tuyên Quang | Kg | 83.000 | +2.000 |

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung:
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Thanh Hoá | Kg | 80.000 | |
| Nghệ An | Kg | 80.000 | |
| Hà Tĩnh | Kg | 80.000 | |
| Quảng Bình | Kg | 80.000 | |
| Quảng Trị | Kg | 80.000 | |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 80.000 | |
| Quảng Nam | Kg | 85.000 | |
| Quảng Ngãi | Kg | 83.000 | |
| Bình Định | Kg | 80.000 | |
| Khánh Hoà | Kg | 80.000 | |
| Lâm Đồng | Kg | 82.000 | |
| Đắc Lắc | Kg | 75.000 | -2.000 |
| Ninh Thuận | Kg | 70.000 | |
| Bình Thuận | Kg | 84.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay điều chỉnh giảm trong khoảng 1.000 – 5.000 đồng/kg theo khu vực trong miền.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Kg | 80.000 | |
| Đồng Nai | Kg | 81.000 | |
| TP HCM | Kg | 80.000 | |
| Bình Dương | Kg | 78.000 | |
| Tây Ninh | Kg | 80.000 | |
| Vũng Tàu | Kg | 78.000 | |
| Long An | Kg | 75.000 | -5.000 |
| Đồng Tháp | Kg | 76.000 | -4.000 |
| An Giang | Kg | 77.000 | -2.000 |
| Vinh Long | Kg | 79.000 | |
| Cần Thơ | Kg | 77.000 | -3.000 |
| Kiên Giang | Kg | 77.000 | -1.000 |
| Hậu Giang | Kg | 82.000 | |
| Cà Mau | Kg | 81.000 | |
| Tiền Giang | Kg | 82.000 | |
| Bạc Liêu | Kg | 77.000 | -3.000 |
| Trà Vinh | Kg | 78.000 | -2.000 |
| Bến Tre | Kg | 78.000 | -2.000 |
| Sóc Trăng | Kg | 77.000 | -3.000 |

