Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc khá im ắng sau, một vài nơi giảm nhẹ, sau khi giảm 5.000 đồng/kg hôm qua. Tuy nhiên, so với ngưỡng yêu cầu thì giá heo tại đây vẫn đang ở mức cao.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|---|
| Nam Định | Kg | 76.000 | |
| Thái Bình | Kg | 77.000 | |
| Hà Nam | Kg | 76.000 | |
| Hưng Yên | Kg | 78.000 | |
| Bắc Giang | Kg | 77.000 | |
| Thái Nguyên | Kg | 77.000 | |
| Phú Thọ | Kg | 75.000 | |
| Yên Bái | Kg | 78.000 | -2.000 |
| Lào Cai | Kg | 75.000 | |
| Vĩnh Phúc | Kg | 78.000 | |
| Hà Nội | Kg | 78.000 | |
| Ninh Bình | Kg | 78.000 | |
| Tuyên Quang | Kg | 78.000 |

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung:
Hôm nay giá heo hơi tại miền Trung dường như đứng yên, giá heo ít biến động, giá giữ ở mức trung bình, thấp hơnso với giá heo miền Bắc, nhưng luôn cao hơn so với mặt bằng giá heo ở miền Nam.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Thanh Hoá | Kg | 76.000 | |
| Nghệ An | Kg | 76.000 | |
| Hà Tĩnh | Kg | 79.000 | |
| Quảng Bình | Kg | 75.000 | |
| Quảng Trị | Kg | 75.000 | |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 75.000 | |
| Quảng Nam | Kg | 75.000 | |
| Quảng Ngãi | Kg | 75.000 | |
| Bình Định | Kg | 73.000 | |
| Khánh Hoà | Kg | 75.000 | |
| Lâm Đồng | Kg | 77.000 | |
| Đắc Lắc | Kg | 73.000 | |
| Ninh Thuận | Kg | 70.000 | |
| Bình Thuận | Kg | 76.000 |
Giá heo hơi tại thị trường miền Nam:
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam bất ngờ quay đầu tăng giá sau một thời gian dài tăng giảm thất thương.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Kg | 78.000 | |
| Đồng Nai | Kg | 78.000 | |
| TP HCM | Kg | 79.000 | |
| Bình Dương | Kg | 75.000 | |
| Tây Ninh | Kg | 79.000 | |
| Vũng Tàu | Kg | 75.000 | |
| Long An | Kg | 72.000 | |
| Đồng Tháp | Kg | 78.000 | +6.000 |
| An Giang | Kg | 77.000 | |
| Vinh Long | Kg | 76.000 | |
| Cần Thơ | Kg | 75.000 | -3.000 |
| Kiên Giang | Kg | 77.000 | |
| Hậu Giang | Kg | 78.000 | +8.000 |
| Cà Mau | Kg | 70.000 | |
| Tiền Giang | Kg | 75.000 | -3.000 |
| Bạc Liêu | Kg | 77.000 | +7.000 |
| Trà Vinh | Kg | 72.000 | |
| Bến Tre | Kg | 75.000 | +4.000 |
| Sóc Trăng | Kg | 77.000 | +7.000 |

