Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc :
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tương đối ổn định, duy trì trong khoảng giá từ 90.000 – 92.000 đồng/kg. Riêng Thái Bình giá heo hơi hôm nay tăng một giá lên 91.000 đồng/kg.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|---|
| Nam Định | Kg | 90.000 | |
| Thái Bình | Kg | 91.000 | +1.000 |
| Hà Nam | Kg | 90.000 | |
| Hưng Yên | Kg | 93.000 | |
| Bắc Giang | Kg | 93.000 | |
| Thái Nguyên | Kg | 92.000 | |
| Phú Thọ | Kg | 92.000 | |
| Yên Bái | Kg | 92.000 | |
| Lào Cai | Kg | 92.000 | |
| Vĩnh Phúc | Kg | 92.000 | |
| Hà Nội | Kg | 92.000 | |
| Ninh Bình | Kg | 90.000 | |
| Tuyên Quang | Kg | 91.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung :
Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay tiếp tục lặng sóng trong khi các khu vực khác đã có sự điều chỉnh sau 3 ngày đứng yên.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Thanh Hoá | Kg | 90.000 | |
| Nghệ An | Kg | 90.000 | |
| Hà Tĩnh | Kg | 87.000 | |
| Quảng Bình | Kg | 87.000 | |
| Quảng Trị | Kg | 87.000 | |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 87.000 | |
| Quảng Nam | Kg | 90.000 | |
| Quảng Ngãi | Kg | 87.000 | |
| Bình Định | Kg | 85.000 | |
| Khánh Hoà | Kg | 88.000 | |
| Lâm Đồng | Kg | 85.000 | |
| Đắc Lắc | Kg | 85.000 | |
| Ninh Thuận | Kg | 88.000 | |
| Bình Thuận | Kg | 88.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam :
Giá heo hơi miền Nam hôm nay biến động trái chiều trong khoảng 1.000 – 8.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Kg | 85.000 | -2.000 |
| Đồng Nai | Kg | 93.000 | +8.000 |
| TP HCM | Kg | 89.000 | +2.000 |
| Bình Dương | Kg | 85.000 | -2.000 |
| Tây Ninh | Kg | 87.000 | |
| Vũng Tàu | Kg | 90.000 | +5.000 |
| Long An | Kg | 90.000 | +2.000 |
| Đồng Tháp | Kg | 90.000 | |
| An Giang | Kg | 88.000 | |
| Vinh Long | Kg | 85.000 | |
| Cần Thơ | Kg | 90.000 | +5.000 |
| Kiên Giang | Kg | 89.000 | +1.000 |
| Hậu Giang | Kg | 90.000 | |
| Cà Mau | Kg | 89.000 | +4.000 |
| Tiền Giang | Kg | 85.000 | |
| Bạc Liêu | Kg | 90.000 | |
| Trà Vinh | Kg | 92.000 | +2.000 |
| Bến Tre | Kg | 92.000 | |
| Sóc Trăng | Kg | 90.000 |


