Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu giao dịch nội địa ngày 05/11/2020 (VND/kg)
| Chủng loại | Thời gian giao | Cái Lân/ Hải Phòng |
| Ngô | Giao ngay | 5830-5880 |
| Giao sau tháng 11 | 5900-6000 | |
| 12 | 6050-6150 | |
| 1 | 6150-6250 | |
| 2 | 6200-6300 | |
| Lúa mì | 11/12 | 6800-6900 |
| 1/2/3 | 6500-6600 | |
| Khô đậu tương | 11 | 12000 |
| 12 | 12000-12200 | |
| 1/2 | 12000-12200 | |
| DDGS | 11/12 | 6800-6900 |
| 1/2 | 6950-7050 | |
| Khô dầu cọ | Giao ngay | 4100-4200 |
| Khô dầu dừa (béo cao) | Giao ngay | 5600-5700 |

Bảng giá nguyên liệu nội địa ngày 05/11/2020 (VND/kg)
| Chủng loại | Địa điểm | 05/11 | 04/11 |
| Sắn lát | Sơn La | 5300-5500 | 5300-5500 |
| Quy Nhơn | – | – | |
| Tây Ninh/Bình Phước | 6400 | 6400 | |
| Cám gạo | Đồng Tháp | 6850-6950 | 6850-6950 |
| Cần Thơ | 6800-6900 | 6800-6900 | |
| An Giang | 6850-6900 | 6850-6900 | |
| Cám mì | Vũng Tàu (nội địa) | 5600-5700 | 5600-5700 |

