THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 03/08 | 02/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 145.5 | 144.3 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 151.3 | 150.1 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 174.0 | 174.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 03/08 | 02/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 205.3 | 205.9 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 213.9 | 214.1 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 242.0 | 242.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 03/08 | 02/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 325.7 | 324.2 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 327.9 | 325.9 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 394.0 | 392.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | – | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 03/08 | 02/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 366.9 | 366.9 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 364.9 | 364.9 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
| Argentina – FOB | 364.0 | 364.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 04/08/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 04/08 | 03/08 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,600 | 5,550 | Giao tháng 7/8 hàng xá |
| Nam Phi | 5,600 | 5,550 | Giao tháng 7 hàng xá | ||
| Mỹ | 5,225 | 5,200 | Giao tháng 7/8 hàng xá | ||
| Sơn La | 5,700-5,800 | 5,700-5,800 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,650 | 5,650 | Giá NK tháng 7/85 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Hàng xá trong cont tháng 7 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 3,700 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 7 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 10,450 | 10,550 | Giá giao tháng 7/8 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 7 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 7 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,600 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 7 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,700 | 9,700 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 7 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 03/08 | 02/08 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 220 | 221 | |
| giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 223 | 224 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 235 | 235 | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 249 | 249 | |
| Khô Đậu Tương | giao tại cảng xuất tháng 8 | 421 | 429 | |
| giao tại cảng xuất tháng 9 | 426 | 432 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 7 | 325 | 325 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 233 | 233 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 413 | 417 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 407 | 412 | |


