THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 14/08 | 13/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 142.6 | 140.3 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 148.2 | 145.8 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Brazil – BMF | – | 175.5 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | 180.6 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 170.0 | 168.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 14/08 | 13/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 199.0 | 196.8 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 206.2 | 203.3 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 242.0 | 242.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 14/08 | 13/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 317.6 | 313.6 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 319.0 | 315.0 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
| Argentina – FOB | 386.0 | 383.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
| Brazil – BMF | – | 315.0 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Brazil – BMF | – | 319.2 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 14/08 | 13/08 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 369.3 | 361.4 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
| Mỹ – CBOT | 370.2 | 361.1 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
| Argentina – FOB | 368.0 | 360.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 15/08/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 15/08 | 14/08 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,500 | 5,500 | Giao tháng 8 hàng xá |
| Nam Phi | 5,500 | 5,550 | Giao tháng 8 hàng xá | ||
| Mỹ | 5,300 | 5,300 | Giao tháng 8 hàng xá | ||
| Sơn La | 5,400 – 5,500 | 5,400 – 5,500 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
| 2,700 – 2,750 | 2,700 – 2,750 | Ngô tươi | |||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,600 | 5,600 | Giá NK tháng 8 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Hàng xá trong cont tháng 8 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,100 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,900 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 8 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,900 | 4,700 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 10,450 | 10,450 | Giá giao tháng 8 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 8 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 8 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 5,000 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 8 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,700 | 9,700 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 8 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 14/08 | 13/08 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 215 | 215 | |
| giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 219 | 219 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 250 | 235 | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 247 | 247 | |
| Khô Đậu Tương – Argentina – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 8 | 417 | 412 | |
| giao tại cảng xuất tháng 9 | 420 | 415 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 7 | 323 | 323 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 232 | 232 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 395 | 403 |
| Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 388 | 394 | |


