THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 07/11 | 06/11 | 06/11 |
| Mỹ – CBOT | 146.5 | 146.9 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 151.0 | 151.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Brazil – BMF | 166.3 | 167.6 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Brazil – BMF | 165.6 | 166.8 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 162.0 | 162.0 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Argentina – FOB | 163.0 | 163.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 07/11 | 06/11 | 17/10 |
| Mỹ – CBOT | 187.5 | 188.1 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 191.9 | 193.7 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 220.0 | 222.0 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Argentina –FOB | 217.0 | 218.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 07/11 | 06/11 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 323.1 | 324.9 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Mỹ – CBOT | 327.8 | 329.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
| Argentina – FOB | 380.0 | 383.0 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Argentina – FOB | 381.0 | 384.0 | Kỳ hạn tháng 12/18-02/19 |
| Brazil – BMF | 323.2 | 324.9 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Brazil – BMF | 327.8 | 329.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 07/11 | 06/11 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 339.6 | 343.3 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
| Mỹ – CBOT | 341.5 | 344.9 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
| Argentina – FOB | 334.0 | 338.0 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
| Argentina – FOB | 337.0 | 341.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 08/11/2018
| Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 08/11 | 07/11 | Ghi Chú |
| Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,050 – 5,100 | 5,050 – 5,100 | Giao tháng 11 hàng xá |
| Brazil | 5,150 | 5,150 | Giao tháng 11 hàng xá | ||
| Mỹ | – | – | – | ||
| Nội Địa | Sơn La | 5,400-5,420 | 5,400-5,420 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
| – | – | Ngô tươi | |||
| Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
| 5,300 | 5,300 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
| Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,800 | 5,800 | Giá NK tháng 11/12 hàng rời |
| DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,000 | 6,000 | Hàng xá trong cont tháng 11 |
| Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | – | – | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
| Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 11 | ||
| Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,000 | 5,000 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,600-9,700 | 9,600-9,700 | Giá giao tháng 11 |
| Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,150 | 8,150 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 11 |
| Ấn Độ | Hải Phòng | 6,000 | 6,000 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 11 | |
| Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,600 | 4,600 | Xá trong cont giao tháng 11 |
| Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
| NGUYÊN LIỆU | 07/11 | 06/11 | ||
|
Đơn vị : USD / tấn |
||||
| Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 12 | 207 | 207 | |
| Giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 207 | 207 | ||
| Giao tại cảng xuất tháng 2/2019 | 216 | 216 | ||
| Giao tại cảng xuất tháng 3/2019 | 218 | 218 | ||
| Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 11 | – | – | |
| DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 12 | 240 | 240 | |
| Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 396 | 396 | |
| Giao tại cảng xuất tháng 2/2019 | 399 | 399 | ||
| Giao tại cảng xuất tháng 3/2019 | 399 | 399 | ||
| Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 11 | 350 | 350 | |
| Bã cải đắng – Hải Phòng | 248 | 248 | ||
| Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 11 | 165 | 165 | |
| Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 12 | 382 | 383 |
| Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 12 | 374 | 375 | |


