THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 12/9 | 11/9 | Ghi Chú |
| Mỹ – CBOT | 144,6 | 141,7 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
| Mỹ – CBOT | 149,4 | 146,5 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Brazil – BMF | 159,1 | 158,2 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
| Brazil – BMF | 164,3 | 164,6 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
| Argentina – FOB | 147,0 | 144,0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
| Argentina –FOB | 150,0 | 147,0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 12/9 | 11/9 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 177,7 | 175,4 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
| Mỹ – CBOT | 179,8 | 177,8 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Argentina – FOB | 225,0 | 225,0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
| Argentina –FOB | 181,0 | 181,0 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 12/9 | 11/9 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 329,0 | 318,3 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
| Mỹ – CBOT | 338,5 | 323,5 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
| Argentina – FOB | 356,0 | 347,0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
| Argentina – FOB | 358,0 | 350,0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
| Brazil – BMF | 329,0 | 318,4 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
| Brazil – BMF | 334,0 | 323,5 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 12/9 | 11/9 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 328,1 | 324,9 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
| Mỹ – CBOT | 334,2 | 327,0 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
| Argentina – FOB | 307,0 | 300,0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
| Argentina – FOB | 311,0 | 305,0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 13/09/2019
| Nguyên Liệu | Giá chào bán | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
| NGÔ | |||
| Cái Lân – Ngô Ar – giao ngay | 5.000 | 4.950-4.980 | Giao dịch ít |
| Cái Lân – Ngô Rr – giao tháng 9 | 5.100 | 5.050-5.100 | Nhu cầu tốt, ngô hút đi các trại gà |
| Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 10 | 5.000 | 4.950 | Giao dịch ít |
| Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 11 | 4.900-4.950 | 4.900 | Giao dịch ít |
| Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 12 | 4.900 | 4.850-4.900 | Giao dịch ít |
| Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy | 5.390 | 5.390 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
| Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy | 4.900 | 4.900 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
| Xuân Mai – ngô nội địa – ngô sấy | 5.500 – 5.800 | 5.500 – 5.800 | Nhà máy chỉ mua ngô có độ ẩm từ 16-18%, sau đó sấy lại |
| LÚA MỲ | |||
| Cái Lân – lúa EU – giao 9/10/11 | 5.850-5.900 | 5.850 | Giao dịch ít |
| Hải Phòng – lúa Úc – giao tháng 9/10 | 6.400 | 6.300-6.350 | Giao dịch ít |
| DDGS | |||
| Hải Phòng – DDGS – giao tháng 9 | 5.650 | 5.600 | Giao dịch ít |
| SẮN LÁT | |||
| Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%) | – | – | Hết hàng |
| CÁM GẠO, CÁM MỲ | |||
| Hải Phòng – Ấn Độ – nhập khẩu – cám trích ly loại 2 –giao tháng 9 | 5.300-5.450 | 5.200-5.250 | Giao dịch lẻ tẻ |
| Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – cám mỳ viên – giao tháng 9 | 5.150 | 5.150 | Giao dịch ít |
| KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
| Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 9 | 8.700-8.750 | 8.550-8.600 | Cung nhiều, nhu cầu yếu, giao dịch ít |
| Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 10/11/12 | 8.750-8.850 | 8.650-8.700 | Chưa có giao dịch |
| KHÔ DẦU HẠT CẢI | |||
| Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải ngọt – giao tháng 9 | 7.400 | 7.300-7.350 | Giao dịch chậm |
| Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải đắng – giao tháng 9 | 5.900 | 5.800 | Giao dịch chậm |
| KHÔ DẦU CỌ | |||
| Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 9 | 3.350 | 3.300 | Cung ít, giao dịch chậm |
| KHÔ DẦU DỪA | |||
| Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – giao tháng 9 | 5.100 | 5.100 | Giao dịch ít |
| BỘT XƯƠNG THỊT | |||
| Hải Phòng – Châu Âu – nhập khẩu –50% đạm – béo thấp – giao tháng 9 | 8.800 | 8.500 | Nhu cầu rất ít, thương mại tồn kho nhiều |
GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 12/09/2019
Đvt: USD/tấn
| NGUYÊN LIỆU | Giá chào | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
| NGÔ | |||
| Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 198-200 | 195-196 | Giao dịch ít |
| Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 197-201 | 194-195 | Hầu như chưa có giao dịch |
| KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
| Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 10 | 360-362 | 357-358 | Giao dịch ít |
| Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 364-368 | 360-361 | Giao dịch ít |
| Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 367-371 | 363-364 | Giao dịch ít |
| DDGS | |||
| Hải Phòng – DDGS Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 10 | 228 | 225 | Giao dịch ít |
| Hải Phòng – DDGS Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 11 | – | – | |
| BÃ CẢI NGỌT | |||
| Hải Phòng – bã cải ngọt Dubai – CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10 | 312 | 309 | Giao dịch ít |
| BÃ CẢI ĐẮNG | |||
| Hải Phòng – bã cải đắng Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10 | 238 | 2385 | Giao dịch ít |
| CÁM GẠO TRÍCH LY | |||
| Hải Phòng – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/8-15/9 | 215 | 212 | Các bên ký mua nhiều hơn |
| ĐẬU TƯƠNG | |||
| Hải Phòng – đậu tương loại 1 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9/10 | 397 | 394 | Giao dịch ít |
| Hải Phòng – đậu tương loại 2 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9/10 | 389 | 386 | Giao dịch ít |


