
GIAO DỊCH NỘI ĐỊA
NGÔ
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao tháng 2 | Giao tháng 3-4 | Giao tháng 5-6 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 5.500 – 5.530 | 5.530-5.550 | 5.450 – 5.500 | Nhà máy hỏi hàng giao xa nhiều |
| Nội địa | Sơn La | 5.450 | – | – | Các kho bán ra cầm chừng chờ lên giá nữa |
| Đắc Lắc | 5.650 | – | – | Các kho bán ra cầm chừng chờ lên giá nữa | |
| Giá chào CNF | |||||
| Nam Mỹ | Cái Lân | 196 | 219 – 221 | 216 – 217 | Nhu cầu mua CNF chững lại |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao tháng 2 | Giao tháng 3-4 | Giao tháng 5-6 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 9.250 – 9.300 | 9.150 – 9.200 | 9.150 | Tàu cập cảng nguồn cung giao ngay nhiều hơn |
| Giá chào CNF | |||||
| Nam Mỹ | Cái Lân | 360 | 383 – 384 | 379 – 380 | Nhu cầu yếu |
LÚA MỲ
| Nguyên liệu | 17/02 | 15/02 | Ghi chú |
| Cái Lân – EU – Giao tháng 2 | 6.200 | 6.200 | Nhà máy bắt đầu hỏi mua giao đầu năm sau |
DDGS
| Nguyên liệu | 17/02 | 15/02 | Ghi chú |
| Hải phòng – DDGS Mỹ – giao tháng 2 | 6.400 | 6.400 | Hàng khan,giá tăng chóng mặt |
Sắn lát
| Nguyên liệu | 17/02 | 15/02 | Ghi chú |
| Sơn la – mì đi nhà máy cám ( độ ẩm dưới 15%) | 3.800- 3.900 | 3.800- 3.900 | Nguồn cung nhiều |
Cám gạo – cám mỳ
| Nguyên liệu | 17/02 | 15/02 | Ghi chú |
| Hải phòng – Ấn độ nk cám gạo trích ly loại 2 giao tháng 2 | 4.700 – 4.800 | 4.700 – 4.800 | Nhu cầu chậm |
| Hải phòng – indonesia- nk cám mỳ viên – giao tháng 2 | 4.800 – 4.850 | 4.800 – 4.850 | Nhu cầu yếu |
Nguyên liệu khác
| Nguyên liệu | Xuất xứ | 17/02 | 15/02 | Ghi chú |
| Kho dầu hạt cải | Hải phòng – Dubai – Bã cải ngọt – tháng 2 | 7.150 | 7.150 | Giao dịch chậm |
| Hải phòng -Ấn Độ – Bã cải đắng- tháng 2 | 6.650 | 6.650 | Giao dịch chậm | |
| Kho dầu cọ | Hải phòng – Indonesia – NK – tháng 2 | 3.300 | 3.300 | Giao dịch chậm |
| Kho dầu dừa | Hải Phòng – philippin – giao tháng 2 | 5.200 | 5.200 | Giao dịch ít |
| Bột xương thịt | Hải phòng – Châu Âu – 50% đạm – giao tháng 2 | 8.800 | 8.800 | Giao dịch ít |

