
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 03/03 | 02/03 | Ghi Chú |
| Mỹ – CBOT | 150.1 | 147.8 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Mỹ – CBOT | 151.0 | 149.0 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
| Brazil – BMF | 183.6 | 182.1 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Brazil – BMF | 165.6 | 166.2 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 03/03 | 02/03 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 193.7 | 192.2 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Mỹ – CBOT | 193.8 | 192.6 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 03/03 | 02/03 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 331.9 | 331.1 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Mỹ – CBOT | 335.6 | 334.6 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
| Brazil – BMF | 332.0 | 331.1 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Brazil – BMF | 335.6 | 334.6 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 03/03 | 02/03 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 341.9 | 340.6 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Argentina – FOB | 346.3 | 345.5 | Kỳ hạn tháng 5/2019 |
GIAO DỊCH NỘI ĐỊA
NGÔ
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao tháng 3 | Giao tháng 4 | Giao tháng 5-6 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 5.450 – 5.500 | 5.450 | 5.300 | Nhu cầu Ngô bán lẻ rất chậm |
| Nội địa | Sơn La | 5.450 | – | – | Các kho bán ra cầm chừng chờ lên giá nữa |
| Đắc Lắc | 5.650 | – | – | Các kho bán ra cầm chừng chờ lên giá nữa | |
| Giá chào CNF | |||||
| Nam Mỹ | Cái Lân | 198 (5.016) | 219 – 221 | 212 – 225 | Nhu cầu mua CNF chững lại |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao tháng 3 | Giao tháng 4 | Giao tháng 5-6 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 9.200 – 9.250 | 9.150 – 9.200 | 9.050 – 9.100 | Giá bán giảm do hàng NK từ miền Nam đưa ra nhiều hơn |
| Giá chào CNF | |||||
| Nam Mỹ | Cái Lân | 361 | 383 – 384 | 383 – 392 | Nhà máy ngừng mua do giá CNF tăng mạnh |
LÚA MỲ
| Nguyên liệu | 04/03 | 03/03 | Ghi chú |
| Cái Lân – EU – Giao tháng 3 | 6.200 | 6.200 | Nhà máy bắt đầu hỏi mua giao đầu năm sau |
DDGS
| Nguyên liệu | 04/03 | 03/03 | Ghi chú |
| Hải phòng – DDGS Mỹ – giao tháng 3 | – | – | Không có hàng |
Sắn lát
| Nguyên liệu | 04/03 | 03/03 | Ghi chú |
| Sơn la – mì đi nhà máy cám ( độ ẩm dưới 15%) | 4.000- 4.100 | 4.000- 4.100 | Nguồn cung nhiều |
Cám gạo – cám mỳ
| Nguyên liệu | 04/03 | 03/03 | Ghi chú |
| Hải phòng – Ấn độ nk cám gạo trích ly loại 2 giao tháng 3 | 4.300 | 4.350 | Nhu cầu chậm |
| Hải phòng – indonesia- nk cám mỳ viên – giao tháng 3 | 4.800 | 4.800 | Nhu cầu yếu |
Nguyên liệu khác
| Nguyên liệu | Xuất xứ | 04/03 | 03/03 | Ghi chú |
| Kho dầu hạt cải | Hải phòng – Dubai – Bã cải ngọt – tháng 3 | 7.150 | 7.150 | Giao dịch chậm |
| Hải phòng -Ấn Độ – Bã cải đắng- tháng 3 | 6.650 | 6.650 | Hàng giao ngay khan hiếm | |
| Kho dầu cọ | Hải phòng – Indonesia – NK – tháng 3 | 3.500 | 3.500 | Hàng ít |
| Kho dầu dừa | Hải Phòng – philippin – giao tháng 3 | 5.200 | 5.200 | Giao dịch ít |
| Bột xương thịt | Hải phòng – Châu Âu – 50% đạm – giao tháng 3 | 8.800 | 8.800 | Giao dịch ít |

