Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
Giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc lại trở về đà giảm trên diện rộng với mức giảm trong khoảng 1.000 – 4.000 đồng/kg.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|---|
| Nam Định | Kg | 88.000 | -2.000 |
| Thái Bình | Kg | 90.000 | |
| Hà Nam | Kg | 86.000 | -4.000 |
| Hưng Yên | Kg | 88.000 | -2.000 |
| Bắc Giang | Kg | 86.000 | |
| Thái Nguyên | Kg | 87.000 | |
| Phú Thọ | Kg | 83.000 | -3.000 |
| Yên Bái | Kg | 85.000 | -2.000 |
| Lào Cai | Kg | 85.000 | -2.000 |
| Vĩnh Phúc | Kg | 85.000 | |
| Hà Nội | Kg | 90.000 | -2.000 |
| Ninh Bình | Kg | 79.000 | |
| Tuyên Quang | Kg | 86.000 | -1.000 |

Giá heo hơi hôm nay 13/3 tại miền Trung :
Tại miền Trung, giá heo hơi hôm nay không biến động so với hai miền còn lại. Ổn định trong khoảng giá trên dưới 80.000 đồng/kg.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Thanh Hoá | Kg | 90.000 | |
| Nghệ An | Kg | 90.000 | |
| Hà Tĩnh | Kg | 80.000 | |
| Quảng Bình | Kg | 80.000 | |
| Quảng Trị | Kg | 80.000 | |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 80.000 | |
| Quảng Nam | Kg | 78.000 | |
| Quảng Ngãi | Kg | 83.000 | |
| Bình Định | Kg | 80.000 | |
| Khánh Hoà | Kg | 80.000 | |
| Lâm Đồng | Kg | 81.000 | |
| Đắc Lắc | Kg | 80.000 | |
| Ninh Thuận | Kg | 70.000 | |
| Bình Thuận | Kg | 75.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
Tại miền Nam giá heo hơi hôm nay dừng đà tăng, đột ngột quay đầu giảm mạnh tại mốt vài địa phương.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Kg | 78.000 | |
| Đồng Nai | Kg | 80.000 | |
| TP HCM | Kg | 78.000 | |
| Bình Dương | Kg | 78.000 | |
| Tây Ninh | Kg | 78.000 | |
| Vũng Tàu | Kg | 81.000 | -1.000 |
| Long An | Kg | 80.000 | |
| Đồng Tháp | Kg | 80.000 | |
| An Giang | Kg | 85.000 | |
| Vinh Long | Kg | 79.000 | |
| Cần Thơ | Kg | 85.000 | |
| Kiên Giang | Kg | 80.000 | |
| Hậu Giang | Kg | 78.000 | |
| Cà Mau | Kg | 75.000 | -10.000 |
| Tiền Giang | Kg | 70.000 | -12.000 |
| Bạc Liêu | Kg | 85.000 | |
| Trà Vinh | Kg | 78.000 | |
| Bến Tre | Kg | 80.000 | |
| Sóc Trăng | Kg | 85.000 |

