
| No | Vessel’s Name | Cargo | Qty | Berth | Eta | Etc/d Remax |
| 1 | Navios Prosperity | SBM (Ah) | 52.000 | CICT | 06/04 | Cargill |
| 2 | Chariklia Julio | Corn+SBM | 50.153 | CICT | 17/04 | Enerfo |
| 3 | Sea Pegasus | Corn+SBM | 68.728 | – | 22/04 | CJ |
| 4 | Vulcania | Corn (Ah) | 76.200 | CICT | 22/04 | Cargill |
| 5 | Alba | Corn (Ah) | 72.500 | CICT | 22/03 | Cargill |
| 6 | Star Calypso | Corn +SBM (Ah)+ Wheat | 58.532 | CPI/CICT | 23/04 | Crossland |
| 7 | Tuo Fu 8 | – | – | – | 28/04 | Enerfo |
| 8 | Cemtex Innovation | Corn (Ah) | 70.000 | – | 29/04 | |
| 9 | Vibeke Iris | SBM (Ah) | 48.214 | CICT | 29/04 | Cargill |
| 10 | BW Einkorn | Corn (Ah) | – | – | T5 | ADM |
| 11 | ASL Venus | Corn (Ah) | – | – | T5 | Louis Dr |
| 12 | Limnionnas | Corn (Ah) | – | CPI/CICT | T5 | Crossland |
Note:
| Operator | Suppliers |
| Quangninh port | Bunge / CJ / Enerfor |
| CICT | CP / Maru / LDC/ Enerfor / Cargill |
| CPI | Glencore / Petercremers / Crossland/ Harvest |
| Agent | Suppliers |
| Đức Thọ | CJ |
| Vosa | Marubeni/ Petercreamers/ Bunge / Cargill / LDC |
| Minh Long | Crossland |

