Giá heo hơi hôm nay 23/4:
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay duy trì xu hướng tăng trong khoảng 1.000 – 2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|---|
| Nam Định | Kg | 88.000 | |
| Thái Bình | Kg | 95.000 | +1.000 |
| Hà Nam | Kg | 88.000 | |
| Hưng Yên | Kg | 95.000 | +1.000 |
| Bắc Giang | Kg | 90.000 | |
| Thái Nguyên | Kg | 90.000 | |
| Phú Thọ | Kg | 92.000 | +2.000 |
| Yên Bái | Kg | 92.000 | +2.000 |
| Lào Cai | Kg | 92.000 | +2.000 |
| Vĩnh Phúc | Kg | 91.000 | |
| Hà Nội | Kg | 94.000 | +1.000 |
| Ninh Bình | Kg | 93.000 | |
| Tuyên Quang | Kg | 92.000 | +1.000 |

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung:
Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay vẫn duy trì kỉ lục 93.000 đồng/kg tại Bình Thuận và ổn định tại phần lớn các địa phương.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Thanh Hoá | Kg | 90.000 | |
| Nghệ An | Kg | 90.000 | |
| Hà Tĩnh | Kg | 85.000 | |
| Quảng Bình | Kg | 88.000 | |
| Quảng Trị | Kg | 88.000 | |
| Thừa Thiên Huế | Kg | 88.000 | |
| Quảng Nam | Kg | 88.000 | |
| Quảng Ngãi | Kg | 88.000 | |
| Bình Định | Kg | 87.000 | -1.000 |
| Khánh Hoà | Kg | 88.000 | |
| Lâm Đồng | Kg | 90.000 | |
| Đắc Lắc | Kg | 90.000 | -2.000 |
| Ninh Thuận | Kg | 88.000 | |
| Bình Thuận | Kg | 93.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
Giá heo hơi miền Nam hôm nay tạm dừng đà tăng đồng loạt của những ngày qua, thay vào đó là sự điều chỉnh trái chiều tại vài địa phương.
| Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Kg | 90.000 | |
| Đồng Nai | Kg | 91.000 | |
| TP HCM | Kg | 90.000 | |
| Bình Dương | Kg | 90.000 | |
| Tây Ninh | Kg | 90.000 | |
| Vũng Tàu | Kg | 91.000 | |
| Long An | Kg | 90.000 | |
| Đồng Tháp | Kg | 88.000 | |
| An Giang | Kg | 87.000 | |
| Vinh Long | Kg | 85.000 | |
| Cần Thơ | Kg | 90.000 | +3.000 |
| Kiên Giang | Kg | 87.000 | |
| Hậu Giang | Kg | 90.000 | |
| Cà Mau | Kg | 85.000 | -3.000 |
| Tiền Giang | Kg | 90.000 | |
| Bạc Liêu | Kg | 90.000 | |
| Trà Vinh | Kg | 90.000 | |
| Bến Tre | Kg | 90.000 | -1.000 |
| Sóc Trăng | Kg | 90.000 |

