THỊ TRƯỜNG NGÔ
Tham khảo giá chào ngô CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.220)
| Shipment | Cái Lân | |
| USD/tấn | VND/kg | |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 257-262 | 6,405-6,527 |
| 4 | 256-258 | 6,380-6,429 |
| 5 | 256 | 6,381 |
| 6 | 248 | 6,186 |
Tham khảo giá mua CNF thực tế của một số thương mại và nhà máy (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.220)
| Shipment | Delivery | Cái Lân | |
| USD/tấn | VND/kg | ||
| 10-11-12/2020 | 11-12-1-2/2020 | 173-184 | 4,357-4,625 |
| 1/2021 | 2-3/2021 | 264 | 6,576 |
| 2/2021 | 3-4/2021 | 258 | 6,430 |
| 3/2021 | 4-5/2021 | 243 | 6,064 |
Tham khảo giá chào và giá giao dịch ngô Nam Mỹ tại cảng miền Nam/miền Bắc (VND/kg)
| Thời hạn giao | Cái Lân |
| 12/2020 | 6250-6300 |
| 1/2021 | 6400-6450 |
| 2/2021 | 6450-6500 |
| 3/2021 | 6500-6600 |
Tham khảo giá ngô nội địa tại một số vùng (VND/kg)
|
Vùng |
22/12 |
21/12 |
| Sơn La – hàng rời tại lò sấy, ẩm độ 15% | 6250 | 6250 |
| Gia Lai – hàng rời tại sân phơi, ẩm độ 15-16% | – | – |
| Đắc Lắc – hàng rời tại lò sấy – ẩm độ 14.5-15% | 6350-6400 | 6350-6400 |
| Hà Nội – giá về nhà máy, ẩm độ 14% | 6550-6850 | 6550-6850 |
THỊ TRƯỜNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Tham khảo giá chào khô đậu tương CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.220)
| Shipment | Cái Lân | |
| USD/tấn | VND/kg | |
| 1 | 522 | 12,549 |
| 2 | 516-522 | 12,406-12,549 |
| 3 | 511-516 | 12,288-12,406 |
| 4-5-6 | 497-498 | 11,956-11,980 |
Tham khảo giá mua CNF thực tế của một số thương mại và nhà máy (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.220)
| Shipment | Delivery | Cái Lân | |
| USD/tấn | VND/kg | ||
| 12/2020 | 1-2/2021 | 364-506 | 8,807-12,170 |
| 1/2021 | 2-3/2021 | 492 | 11,838 |
| 2/2021 | 3-4/2021 | 481 | 11,578 |
| 3/2021 | 4-5/2021 | 481 | 11,578 |
Tham khảo giá khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng miền Nam/miền Bắc (VND/kg)
| Thời hạn giao | Cái Lân |
| 12 | 12350-12400 |
| 1 | 12400-12500 |
| 2 | 12350-12500 |
| 3 | 12300-12400 |
THỊ TRƯỜNG CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC
Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu giao dịch nội địa ngày 22/12/2020 (VND/kg)
| Chủng loại | Thời gian giao | Cái Lân/ Hải Phòng |
| Lúa mì | 11/12 | 6900-7000 |
| 1/2/3 | 6600-6800 | |
| DDGS | 12 | 7600-7700 |
| 1/2 | 7700-7900 | |
| Khô dầu cọ | Giao ngay | 4700-4750 |
| Khô dầu dừa (béo cao) | Giao ngay | 6200 |
Bảng giá nguyên liệu nội địa ngày 22/12/2020 (VND/kg)
| Chủng loại | Địa điểm | 22/12 | 21/12 |
| Sắn lát | Sơn La | 4900-5000 | 4900-5000 |
| Cám gạo trích ly | Hải Phòng | 4700-4800 | 4700-4800 |


